政府信息公开    
    工程建设    
    房屋管理    
    住房保障    
    办事大厅    
互动平台  |  下载中心  |  查询中心
  当前位置: 首页 > 政府信息公开 > 综合管理 > 数据统计信息
固定资产投资完成情况(1—11月份)
  2008-02-18
 固定资产投资完成情况(1—11月份)
2007年12月17日
               去年同期数 为去年同期%
一、全社会固定资产投资(亿元) 3213.6 2700.0 119.0
        其中:中央 571.9 425.0 134.6
                     地方 2641.7 2275.0 116.1
二、房屋建筑面积 1、开复工面积(万平方米) 13407.4 12553.7 106.8
其中:住宅(万平方米) 6501.9 6452.5 100.8
2、竣工面积(万平方米) 2228.7 2244.0 99.3
其中:住宅(万平方米) 1359.7 1395.5 97.4
三、基础设施投资完成(亿元) 941.9 680.2 138.5
四、经济适用房完成情况 1、累计完成投资(亿元) 40.5 64.0 63.3
              其中:住宅(亿元) 19.1 40.9 46.6
2、房屋施工面积(万平方米) 654.7 626.6 104.5
             其中:住宅(万平方米) 395.8 507.5 78.0
3、新开工住宅面积(万平方米) 123.3 76.4 161.4
4、竣工面积(万平方米) 220.1 212.0 103.8
      其中:住宅(万平方米) 178.9 172.7 103.6
5、现房住宅 销售面积 (万平方米) 10.7 3.6 297.2
   现房住宅 销售额(万元) 28186.0 10703.0 263.3
6、期房住宅 销售面积 (万平方米) 86.6 82.4 105.1
   期房住宅 销售额(万元) 251195.0 261792.0 96.0
综合经济处
固定资产投资完成情况(1—11月份)
2007年12月17日
               去年同期数 为去年同期%
五、房地产开发 1、累计完成投资(亿元) 1626.1 1361.7 119.4
其中:住宅投资(亿元) 798.7 692.1 115.4
      其中:公寓别墅投资(亿元) 167.4 130.2 128.6
#普通住房(亿元) 487.8 465.6 104.8
      办公楼投资(亿元) 206.3 179.6 114.9
      商业用房投资(亿元) 212.3 184.1 115.4
2、商品房施工面积(万平方米) 9906.1 9424.7 105.1
           其中:住宅(万平方米) 5646.9 5837.8 96.7
3、商品房新开工面积(万平方米) 2138.3 2359.7 90.6
           其中:住宅(万平方米) 1368.4 1514.5 90.4
4、竣工面积(万平方米) 1820.0 1821.8 99.9
           其中:住宅(万平方米) 1252.4 1322.1 94.7
5、现房 销售面积  (万平方米) 442.9 586.6 75.5
    住宅  销售面积 321.2 463.9 69.2
    普通住房 销售面积 182.7 358.8 50.9
    公寓、别墅 销售面积 93.3 72.8 128.2
 写字楼、办公楼 销售面积 64.9 80.8 80.3
6、期房 销售面积 (万平方米) 1442.5 1484.9 97.1
     住宅 销售面积 1228.6 1306.5 94.0
     普通住房 销售面积 739.7 983.5 75.2
     公寓、别墅 销售面积 189.2 139.2 135.9
写字楼、办公楼 销售面积 124.0 113.9 108.9
7、空置面积(万平方米) 1021.5 891.2 114.6
    其中:住宅(万平方米) 387.0 457.7 84.6
综合经济处
  浏览次数:
【页面纠错】 】【打印】【关闭
 
联系我们  网管信箱  网站声明   网站导航  网站维护
主办:北京市建设委员会    承办:北京市建设信息中心   备案编号:京ICP备05083563号